Do marta 2016. godine urađeno je više od 1.800.000 NIFTY™ testova širom sveta, što je više od bilo kog drugog NIPT provajdera. To znači da nudimo isprobanu i testiranu uslugu na koju se možete osloniti. NIFTY™ test je pretrpeo iscrpnu eksternu validaciju. Objavili smo najveću svjetsku studiju o kliničkom izvođenju NIPT-a, sa podacima dobijenim od ishoda preko 112 000 trudnoća.
Broj uzoraka* | Pozitivan rezultat testa | Negativan rezultat testa | |||
T21 | T18 | T13 | |||
Pozitivan rezultat testa NIFTY | 11.105 | 140 (3) | 42 (5) | 0 | 10.915 |
Određivanje kariotipa ** | 182 + 2.818 | 139 | 41 | 0 | 2.820 |
Stopa lažno pozitivnih rezultata | 0,03 % | 0,03 % | N/A | ||
Stopa lažno negativnih rezultata | 0,00 % | 0,00 % | N/A | ||
Osjetljivost | 100,00 % | 100,00 % | N/A | ||
Specifičnost | 99,97 % | 99,97 % | N/A |
Preuzmite objavljenu studiju. Podaci iz tri različite studije su navedeni u tekstu ispod, a više podataka se može naći u sekciji objavljenih izveštaja, koja sadrži 31 rad u vezi sa NIPT koji smo objavili.
Visok rizik | ||||
---|---|---|---|---|
Ukupno | Trisomija 21 | Trisomija 18 | Trisomija 13 | |
Broj analiziranih uzoraka | 1.982 | 23 | 4 | 2 |
Kariotipizacija | 29 | 23 | 4 | 2 |
Dodatno istraživanje | 1.645 | 0 | 0 | 0 |
Osjetljivost | - | 100 % (23/23) | 100 % (23/23) | 100 % (23/23) |
Specifičnost | - | 100 % (1.959/1.959) | 100 % (1.978/1.978) | 100 % (1.980/1.980) |
Stopa lažno pozitivnih rezultata | - | 0 % | 0 % | 0 % |
Stopa lažno negativnih rezultata | - | 0 % | 0 % | 0 % |
Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
Broj uzoraka* | Pozitivan rezultat testa | Negativan rezultat testa | |||
T21 | T18 | T13 | |||
Pozitivan rezultat testa NIFTY | 11.105 | 140 (3) | 42 (5) | 0 | 10.915 |
Određivanje kariotipa ** | 182 + 2.818 | 139 | 41 | 0 | 2.820 |
Stopa lažno pozitivnih rezultata | 0,03 % | 0,03 % | N/A | ||
Stopa lažno negativnih rezultata | 0,00 % | 0,00 % | N/A | ||
Osjetljivost | 100,00 % | 100,00 % | N/A | ||
Specifičnost | 99,97 % | 99,97 % | N/A |
Dvostruka validacija na 3,464 NIFTY™ Uzorci krvi
Trisomija 21 | Trisomija 18 | Trisomija 13 | |
---|---|---|---|
Pozitivan rezultat testa NIFTY | 189 | 64 | 10 |
Pozitivan rezultat kariotipizacije | 188 | 63 | 10 |
Broj lažno pozitivnih rezultata | 1* | 1* | 0 |
Broj lažno negativnih rezultata | 0 | 0 | 0 |
Osjetljivost | 100 % | 100 % | 100 % |
Specifičnost | 99,97 % | 99,97 % | 100 % |
Stopa lažno pozitivnih rezultata | 0,03 % | 0,029 % | 0,00 % |
Stopa lažno negativnih rezultata | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Pozitivna prediktivna vrijednost | 99,49 % | 98,44 % | 100,00 % |
Oktobar 2012 Međunarodno društvo za prenatalnu dijagnostiku ISPD Prenat Diagn 2012;32:1-2 Jun 2012 Udruženje profesionalaca sa privatnom praksom prenatalne medicine BVNP www.bvnp.de Novembar 2012 Nemačko društvo humane genetike GfH www.gfhev.de Decembar 2012 Odbor za genetiku američkog koledža za akušere i ginekologe i odbor za publikacije društva za majka-fetus medicinu www.acog.org